崩壊:スターレイルの現在のガチャは、前半で支援・記憶軸を固めるか、後半の愉悦・巡狩まで星玉を残すかが大きな分岐です。ロビン・夏空の歌とヒアンシーをすぐ狙うか、後半のアベンチュリン・波と戯れる夏、不死途まで星玉を残すかで優先度が変わります。
支援を広く増やしたいならロビン・夏空の歌、記憶編成の安定を重視するならヒアンシー。後半まで待てるなら、量子・愉悦のアベンチュリン・波と戯れる夏、雷・巡狩の不死途と比較してから決めるのが堅実です。
| 期間 | キャラ | 属性・運命 | 引く目安 |
|---|---|---|---|
| Ver.4.5前半 2026年8月26日アップデート後〜9月12日12:59 | 速度・EP・行動回数を活かせる主力がいるか。 | ||
| Ver.4.5前半 2026年8月26日アップデート後〜9月12日12:59 | 記憶編成を使うか、耐久枠が不足しているか。 |
| 開始目安 | キャラ | 属性・運命 | 引く目安 |
|---|---|---|---|
| Ver.4.5後半 2026年9月12日開始予定 | 愉悦軸を複数キャラで組む予定があるか。 | ||
| Ver.4.5後半 2026年9月12日開始予定 | 雷火力や巡狩アタッカーが不足しているか。 |
同じ限定キャラでも、アカウントによって価値は変わります。まず高難度で足りない枠を決め、次に好きなキャラ、最後に光円錐や星魂の深追いを検討すると、星玉の使いすぎを防ぎやすくなります。
| 状況 | 優先しやすい候補 | 理由 |
|---|---|---|
| 支援が不足 | ロビン・夏空の歌 | 味方の行動頻度を活かし、複数編成で採用しやすい支援枠です。 |
| 記憶編成を伸ばしたい | ロビン・夏空の歌 / ヒアンシー | 記憶精霊や行動補助と噛み合い、編成の完成度を上げやすいです。 |
| 愉悦軸を組みたい | アベンチュリン・波と戯れる夏 | 後半まで待てるなら、愉悦キャラを中心にした編成と手持ちを比べて星玉を使いましょう。 |
| 耐久が不安 | ヒアンシー | 記憶編成を使う場合は、耐久や継戦能力の不足を補えるかで判断します。 |
| 雷単体火力が不足 | 不死途 | 雷弱点の精鋭やボスに対して、巡狩アタッカーを増やしたい時の比較対象です。 |
| 星玉が少ない | 本体だけ狙い、光円錐は保留 | 次の跳躍や復刻に備え、天井までの不足数を残します。 |
| キャラ | 引きたい人 | 待ってよい人 | 止めどころ |
|---|---|---|---|
| 行動回数の多い編成、記憶編成、追加行動系の主力を使いたい人。支援枠が薄いアカウントでは価値が高いです。 | すでに強い全体支援が複数いて、主力火力や耐久の方が不足している人。 | 本体優先 | |
| 記憶編成を安定させたい人、耐久枠が足りず高難度で崩れやすい人。 | 耐久が十分で、記憶軸をあまり使わない人。 | 本体で様子見 | |
| 量子火力や愉悦軸を組みたい人。後半まで星玉を残せるなら比較価値があります。 | 支援・耐久・主力火力の基本枠がまだ足りない人。 | 後半確認 | |
| 雷の単体アタッカーが不足し、巡狩枠を増やしたい人。 | 雷火力がすでに足りていて、範囲処理や支援の方が弱い人。 | 復刻比較 |
迷った時は、先に崩壊スターレイルのガチャ天井と星玉の使い道を把握し、確定状態と残り星玉を分けて考えます。キャラ本体、光円錐、星魂を同時に追うと、後半や次の復刻に回す余裕がなくなりやすいです。
| 予算状況 | おすすめ行動 | 理由 |
|---|---|---|
| 90連未満 | 本命1人に絞る | すり抜けまで考えると、複数キャラを同時に追う余裕は少なめです。 |
| 90〜180連 | 本体確保を優先 | 確定まで届く可能性を見ながら、光円錐は残り星玉で判断します。 |
| 180連以上 | 本体+光円錐を検討 | 次の跳躍を残すか、推しを深追いするかを先に決めます。 |
| 課金前提 | 目的別に上限を決める | 本体、光円錐、星魂のどこまで追うかを決めてから往日の夢華を補充します。 |
| アカウント状況 | おすすめルート | 判断メモ |
|---|---|---|
| 始めたばかり | 主力火力1人+耐久1人+支援1人を優先 | 好きなキャラを引くのは大切ですが、まず2チーム目を作れる土台を意識します。 |
| 支援不足 | ロビン・夏空の歌を最優先にする | 複数パーティで使いやすい支援は、手持ちが増えてからも腐りにくいです。 |
| 記憶軸を使う | ロビン・夏空の歌とヒアンシーを比較 | 火力支援が欲しいか、耐久安定が欲しいかで優先度が変わります。 |
| 愉悦軸を作りたい | 後半まで待ってアベンチュリンを比較 | 愉悦キャラは同じ軸の枚数で評価が伸びやすいため、単体評価だけで決めない方が安全です。 |
| 雷火力が薄い | 不死途を復刻枠として比較 | 単体ボス向けの巡狩枠が足りないなら、後半で比較する価値があります。 |
ガチャで一番迷いやすいのは、すり抜け後に追うか、光円錐へ進むか、次のキャラへ残すかです。前半でロビン・夏空の歌を狙う場合でも、後半のアベンチュリン・波と戯れる夏や不死途を見たいなら、前半終了前に撤退ラインを決めておきます。
天井までの残り回数と、次の★5が確定かどうかを把握する。
本命キャラを1人決め、2番手は後半開始後に再判断する。
本体を引けたら、光円錐へ進む前に次のキャラ用の星玉を残す。
素材・遺物が足りないキャラは、引いた直後に使えるかも判断材料にする。
公式発表では、Ver.4.5前半のイベント跳躍は2026年9月12日12:59までです。後半ではアベンチュリン・波と戯れる夏が登場し、不死途が復刻される流れです。保存用の判断では、細かな確認日よりも「前半支援」「後半愉悦」「次バージョン候補」という役割で覚えるのが実用的です。
今の天井カウントと確定状態を把握する。
本命を1人に絞り、光円錐まで追うかを分けて決める。
前半終了前に、後半キャラと次候補用の星玉を残すかを決める。
素材と遺物の準備は、本体を引く前に最低限だけ進める。
| キャラ | 先に準備したいもの | 深追い判断 |
|---|---|---|
| 速度、EP、HP/耐久、記憶用光円錐 | 支援範囲が広いので、本体優先。光円錐は星玉次第です。 | |
| 記憶編成の耐久・速度調整 | 記憶軸を使うなら価値が上がります。 | |
| 量子・愉悦向けの遺物、会心、速度 | 愉悦キャラを複数使う予定なら検討しやすいです。 | |
| 雷・巡狩アタッカー向けの火力装備と支援枠 | 単体火力が必要なら復刻枠として比較します。 |

行動回数の多い編成で伸びる支援枠。記憶・追加行動・ハイパーキャリーの補助に向きます。

量子・愉悦の攻撃的な主力枠。愉悦軸を作るなら、他の愉悦キャラとのセット運用で判断します。

記憶編成や耐久面の安定を考える時に比較したい復刻枠です。

雷・巡狩の復刻枠。手持ちの単体火力が薄い場合に、後半の比較対象になります。
キャラ単体の評価だけでなく、今使われている編成に入るかで考えると、引いた後の使い道がはっきりします。手持ちに同じメンバーがいない場合は、近い役割で代用できるか、SPと耐久が足りるかを比べましょう。
| 対象 | 主流寄りの編成例 | 引く判断 |
|---|---|---|
| 手数や必殺技回転を伸ばす編成を使うなら優先度が高いです。 | ||
| 記憶軸や手数編成の耐久を安定させたいなら優先度が上がる選択肢です。 | ||
| 愉悦軸を作る予定があるなら後半まで待って比較します。 | ||
| 雷単体火力と追加攻撃支援が欲しいなら復刻枠として比較します。 |
キャラ本体を狙う時は、先に残り天井と確定状態を数えます。1連は星玉160個なので、10連、90連、180連の必要数を把握してから、不足分だけ往日の夢華を補うと無駄が出にくいです。
| 目的 | 必要な星玉 | ManaBuyで選びやすい商品 | 使い分け |
|---|---|---|---|
| 10連分 | 1,600個 | 980+110 往日の夢華+300+30 往日の夢華を目安に、不足分は手持ちで調整 | 少し足りない時の補助。余りは次の跳躍へ回します。 |
| 30連前後 | 4,800個 | 3280+600 往日の夢華+980+110 往日の夢華 | 本命キャラまで届きそうな時の中間ラインです。 |
| 50連前後 | 8,000個 | 6480+1600 往日の夢華 | 天井が近い、または後半分も少し残したい時に見やすい基準です。 |
| ★5天井 | 90連=14,400個 | 6480+1600+3280+600+1980+260+300+30 往日の夢華 | すり抜け前提ではなく、まず1回の★5到達を考える時の目安です。 |
| 確定最大 | 180連=28,800個 | 90連目安を2セット分として計算し、手持ち星玉と列車補給標章を差し引く | すり抜け後も追う場合の上限。光円錐や星魂とは別枠で考えます。 |
| 長期補充 | 即時の10連用ではない | 列車補給標章 | 今すぐ回す分ではなく、次の復刻や次バージョンに向けた長期補充向きです。 |
商品名や価格は変わる場合があるため、購入前に崩壊:スターレイル チャージページで表示中の往日の夢華、列車補給標章、UID入力欄を確認してください。
支援不足ならロビン・夏空の歌を優先しやすいです。愉悦軸を組みたい、または量子火力を伸ばしたいならアベンチュリン・波と戯れる夏を比較します。
記憶編成や耐久の安定を重視するなら優先度が上がります。すでに耐久枠が足りている場合は、本命キャラや次候補の星玉を優先しても問題ありません。
星玉が少ない人、量子・愉悦や雷アタッカーを比較したい人は、後半開始後に実装画面と手持ちを比べて判断すると安全です。
本体確保が最優先です。光円錐は代用の有無、残り星玉、次の跳躍予定を比べて決めると後悔しにくくなります。
日付や開催状態は更新で変わります。保存用の判断では、期間限定の細部よりも、支援・火力・耐久・愉悦/記憶軸という役割を重視すると迷いにくくなります。
現在のガチャは、前半で支援と記憶軸を固めるか、後半の愉悦・巡狩まで待つかが大きな分岐です。迷う場合はキャラ本体を最優先にし、光円錐と星魂は残り星玉、天井状況、次に欲しいキャラを比べてから進めましょう。
Copyright © FUTURE OUTLOOK TECHNOLOGY LIMITED.Company Registration No.: 77374965 All rights reserved.UNIT 135,1/F.,143 WAI YIP STREET,KWUN TONG HK